[크루세이더 퀘스트] 용사 진맥 스탯 리스트
크루세이더 퀘스트 용사들의 진맥강(빵맥강화+열매강화) 스탯을 정리한 리스트.

용사 진맥 스탯 리스트
이미지 | 용사명 | 클래스 | 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AG01-니오 | 헌터 | 1500 | 7228 | 34 | 310 | 244 | 98 | 20 | 10 |
![]() | AG02-레일라 | 헌터 | 1410 | 6406 | 37 | 289 | 248 | 87 | 23 | 8 |
![]() | AG03-멜 | 헌터 | 1575 | 6890 | 35 | 305 | 245 | 95 | 21 | 9 |
![]() | No.9 | 헌터 | 1323 | 6844 | 38 | 410 | 96 | 106 | 21 | 11 |
![]() | R-0 | 아처 | 1437 | 5671 | 31 | 333 | 333 | 104 | 17 | 13 |
![]() | V | 팔라딘 | 721 | 10713 | 40 | 120 | 677 | 122 | 23 | 16 |
![]() | 견우 | 아처 | 1075 | 8342 | 31 | 375 | 375 | 111 | 12 | 18 |
![]() | 곤 | 아처 | 1060 | 8342 | 31 | 418 | 418 | 117 | 15 | 13 |
![]() | 귀향 | 위자드 | 1057 | 6234 | 40 | 91 | 393 | 109 | 13 | 23 |
![]() | 기파랑 | 아처 | 1091 | 6766 | 37 | 333 | 333 | 102 | 20 | 12 |
![]() | 김갑환 | 팔라딘 | 520 | 20383 | 30 | 175 | 983 | 105 | 15 | 24 |
![]() | 까마귀 | 헌터 | 1638 | 4402 | 34 | 393 | 91 | 102 | 18 | 16 |
![]() | 나이팅게일 | 프리스트 | 890 | 8963 | 22 | 377 | 377 | 115 | 18 | 17 |
![]() | 나즈룬 | 위자드 | 1281 | 4936 | 36 | 129 | 555 | 103 | 12 | 17 |
![]() | 너스파이 | 프리스트 | 1165 | 6176 | 22 | 377 | 377 | 117 | 18 | 13 |
![]() | 네크론 | 위자드 | 1007 | 6536 | 38 | 96 | 410 | 127 | 15 | 25 |
![]() | 노라 발키리 | 헌터 | 1769 | 7354 | 35 | 342 | 91 | 124 | 21 | 12 |
![]() | 노엘 | 프리스트 | 526 | 12823 | 22 | 570 | 570 | 92 | 16 | 15 |
![]() | 니븐 | 아처 | 1206 | 7341 | 32 | 323 | 323 | 117 | 13 | 19 |
![]() | 다라 | 프리스트 | 623 | 11673 | 23 | 393 | 393 | 127 | 20 | 20 |
![]() | 달타냥 | 헌터 | 1424 | 7702 | 34 | 565 | 132 | 100 | 17 | 10 |
![]() | 데메테르 | 위자드 | 1746 | 4320 | 32 | 96 | 504 | 100 | 13 | 11 |
![]() | 데모나 | 아처 | 1264 | 8458 | 37 | 375 | 375 | 101 | 12 | 11 |
![]() | 도로시 | 위자드 | 1738 | 5757 | 34 | 104 | 445 | 100 | 11 | 12 |
![]() | 독스 | 헌터 | 1710 | 6149 | 37 | 364 | 98 | 103 | 18 | 11 |
![]() | 듀라한 | 팔라딘 | 643 | 11059 | 27 | 182 | 955 | 114 | 20 | 22 |
![]() | 드레이크 | 팔라딘 | 686 | 11456 | 34 | 120 | 677 | 108 | 25 | 24 |
![]() | 라이오넬 | 워리어 | 1167 | 6844 | 22 | 659 | 129 | 120 | 20 | 10 |
![]() | 라히마 | 아처 | 1011 | 9150 | 48 | 348 | 348 | 105 | 11 | 13 |
![]() | 램리썰 밸런타인 | 위자드 | 1916 | 3799 | 45 | 68 | 288 | 103 | 10 | 11 |
![]() | 레오나 하이데른 | 헌터 | 1679 | 6254 | 45 | 445 | 104 | 100 | 11 | 10 |
![]() | 레온 | 워리어 | 864 | 12194 | 24 | 933 | 166 | 100 | 15 | 15 |
![]() | 레이 링 | 팔라딘 | 857 | 13872 | 20 | 227 | 889 | 100 | 10 | 10 |
![]() | 레이븐 | 헌터 | 1478 | 8708 | 51 | 306 | 79 | 115 | 27 | 21 |
![]() | 레이첼 | 위자드 | 1511 | 3799 | 45 | 91 | 393 | 102 | 14 | 12 |
![]() | 로렐라이 | 헌터 | 1769 | 6154 | 35 | 342 | 91 | 124 | 15 | 15 |
![]() | 로빈후드 | 아처 | 1091 | 6766 | 45 | 333 | 333 | 103 | 18 | 12 |
![]() | 로슈포르 | 워리어 | 1007 | 10560 | 38 | 755 | 134 | 100 | 14 | 10 |
![]() | 롤랑 | 팔라딘 | 629 | 18430 | 24 | 134 | 755 | 104 | 15 | 15 |
![]() | 루냥 | 위자드 | 1860 | 3808 | 30 | 94 | 477 | 102 | 13 | 10 |
![]() | 루비 로즈 | 헌터 | 1661 | 7533 | 33 | 478 | 100 | 100 | 18 | 10 |
![]() | 루이실라 | 헌터 | 1755 | 5278 | 35 | 428 | 153 | 110 | 10 | 20 |
![]() | 리 | 아처 | 1511 | 5395 | 32 | 337 | 337 | 105 | 11 | 13 |
![]() | 릴리스 | 위자드 | 1966 | 3452 | 34 | 91 | 393 | 103 | 14 | 11 |
![]() | 마르페이 | 프리스트 | 985 | 9270 | 23 | 458 | 458 | 95 | 18 | 18 |
![]() | 마리아 | 프리스트 | 712 | 13564 | 24 | 421 | 421 | 111 | 17 | 16 |
![]() | 맘바 | 아처 | 1495 | 5254 | 31 | 323 | 323 | 104 | 15 | 12 |
![]() | 매그너스 | 아처 | 1390 | 6313 | 32 | 348 | 348 | 116 | 12 | 11 |
![]() | 맥시 | 헌터 | 881 | 8587 | 42 | 393 | 91 | 122 | 18 | 15 |
![]() | 맨디 | 헌터 | 1323 | 5925 | 45 | 410 | 96 | 105 | 14 | 13 |
![]() | 메이 | 팔라딘 | 521 | 17164 | 30 | 139 | 764 | 117 | 21 | 18 |
![]() | 멜리사 | 프리스트 | 1352 | 7841 | 24 | 589 | 589 | 102 | 17 | 11 |
![]() | 모모타로 | 헌터 | 1407 | 7289 | 45 | 444 | 100 | 110 | 15 | 15 |
![]() | 몽테 | 워리어 | 1149 | 7060 | 22 | 677 | 120 | 114 | 15 | 15 |
![]() | 문덕 | 팔라딘 | 721 | 13757 | 23 | 126 | 703 | 121 | 19 | 21 |
![]() | 뮤 | 프리스트 | 861 | 9149 | 22 | 465 | 465 | 105 | 15 | 15 |
![]() | 밀리아 레이지 | 워리어 | 892 | 11239 | 40 | 845 | 118 | 106 | 11 | 12 |
![]() | 바리 | 프리스트 | 972 | 10452 | 15 | 487 | 487 | 100 | 15 | 15 |
![]() | 바이올렛 | 위자드 | 2268 | 3799 | 64 | 51 | 219 | 95 | 10 | 11 |
![]() | 바이퍼 | 헌터 | 1260 | 4924 | 45 | 393 | 91 | 115 | 16 | 12 |
![]() | 베스퍼 | 위자드 | 1985 | 3553 | 35 | 96 | 504 | 101 | 11 | 10 |
![]() | 베아트리체 | 프리스트 | 816 | 9503 | 22 | 585 | 585 | 128 | 14 | 16 |
![]() | 베인 | 팔라딘 | 686 | 11456 | 34 | 120 | 677 | 114 | 20 | 22 |
![]() | 벤야민 | 위자드 | 1362 | 4984 | 42 | 107 | 462 | 105 | 14 | 17 |
![]() | 변검수 | 워리어 | 919 | 10860 | 23 | 703 | 126 | 101 | 13 | 18 |
![]() | 보르고스 | 워리어 | 758 | 10251 | 22 | 798 | 122 | 129 | 24 | 15 |
![]() | 볼프강 | 팔라딘 | 687 | 12775 | 22 | 499 | 610 | 114 | 21 | 21 |
![]() | 블레이크 벨라도나 | 워리어 | 1532 | 8963 | 23 | 547 | 162 | 100 | 14 | 12 |
![]() | 비비안 | 워리어 | 872 | 9096 | 34 | 677 | 120 | 125 | 27 | 13 |
![]() | 비올라 | 아처 | 1552 | 6454 | 56 | 331 | 331 | 103 | 12 | 10 |
![]() | 비형랑 | 워리어 | 925 | 10624 | 25 | 570 | 113 | 113 | 16 | 24 |
![]() | 빅토리아 | 워리어 | 872 | 10691 | 22 | 824 | 129 | 103 | 13 | 26 |
![]() | 빈센트 | 헌터 | 1260 | 4924 | 45 | 393 | 91 | 117 | 20 | 10 |
![]() | 빌리 칸 | 팔라딘 | 741 | 16176 | 30 | 136 | 763 | 117 | 21 | 18 |
![]() | 빌헬름 | 헌터 | 1522 | 5324 | 32 | 410 | 96 | 105 | 18 | 17 |
![]() | 사스콰치 | 위자드 | 1511 | 3799 | 45 | 91 | 393 | 103 | 15 | 13 |
![]() | 사이가 | 헌터 | 1323 | 5580 | 43 | 410 | 117 | 101 | 16 | 13 |
![]() | 샤샤 | 워리어 | 1064 | 10509 | 22 | 860 | 165 | 110 | 15 | 17 |
![]() | 세이렌 | 프리스트 | 524 | 12681 | 22 | 367 | 367 | 128 | 20 | 20 |
![]() | 세이메이 | 프리스트 | 840 | 12398 | 17 | 475 | 475 | 110 | 10 | 10 |
![]() | 세트 | 아처 | 1444 | 7454 | 32 | 317 | 317 | 116 | 12 | 11 |
![]() | 센티널 | 헌터 | 1185 | 6634 | 36 | 630 | 160 | 120 | 17 | 20 |
![]() | 셸미 | 위자드 | 2142 | 3851 | 65 | 65 | 283 | 105 | 11 | 10 |
![]() | 소녀 | 위자드 | 1900 | 4400 | 39 | 150 | 450 | 112 | 14 | 14 |
![]() | 솔 배드가이 | 워리어 | 1037 | 9921 | 38 | 755 | 134 | 102 | 12 | 11 |
![]() | 슈타인 | 프리스트 | 801 | 9149 | 22 | 542 | 542 | 100 | 16 | 19 |
![]() | 슐라 | 팔라딘 | 674 | 14157 | 33 | 180 | 711 | 115 | 24 | 24 |
![]() | 스사노오 | 워리어 | 872 | 10317 | 22 | 677 | 120 | 129 | 20 | 20 |
![]() | 스칼렛 | 헌터 | 1282 | 7158 | 42 | 460 | 108 | 130 | 28 | 20 |
![]() | 스타냐 | 팔라딘 | 557 | 13333 | 22 | 199 | 1047 | 101 | 18 | 20 |
![]() | 스파이니 | 헌터 | 1260 | 5447 | 45 | 371 | 119 | 115 | 17 | 13 |
![]() | 스파이로 | 헌터 | 1260 | 6494 | 40 | 393 | 91 | 110 | 14 | 12 |
![]() | 시구르나 | 아처 | 1264 | 9428 | 35 | 375 | 375 | 100 | 13 | 10 |
![]() | 시라누이 마이 | 아처 | 1270 | 6817 | 32 | 337 | 337 | 130 | 27 | 10 |
![]() | 시엔 | 워리어 | 1076 | 8168 | 22 | 777 | 129 | 107 | 11 | 17 |
![]() | 시이 켄수 | 프리스트 | 668 | 11490 | 23 | 392 | 392 | 120 | 15 | 12 |
![]() | 신 키스크 | 팔라딘 | 1063 | 12234 | 34 | 129 | 801 | 122 | 19 | 19 |
![]() | 아리아 | 프리스트 | 616 | 11752 | 22 | 367 | 367 | 114 | 19 | 21 |
![]() | 아리타 | 워리어 | 919 | 9473 | 22 | 848 | 135 | 120 | 15 | 19 |
![]() | 아벨 | 워리어 | 872 | 10423 | 22 | 831 | 120 | 129 | 10 | 20 |
![]() | 아사미야 아테나 | 프리스트 | 984 | 9917 | 23 | 274 | 274 | 125 | 21 | 22 |
![]() | 아칸 | 위자드 | 1489 | 4936 | 32 | 116 | 498 | 107 | 12 | 15 |
![]() | 아킬레우스 | 팔라딘 | 686 | 13049 | 22 | 120 | 677 | 105 | 25 | 25 |
![]() | 아탈란테 | 아처 | 1091 | 6109 | 42 | 267 | 267 | 112 | 25 | 14 |
![]() | 아테나 | 팔라딘 | 659 | 13333 | 21 | 159 | 824 | 118 | 19 | 23 |
![]() | 아토스 | 헌터 | 1463 | 6986 | 45 | 364 | 95 | 100 | 20 | 15 |
![]() | 알렉산더 | 팔라딘 | 474 | 17297 | 22 | 120 | 677 | 124 | 21 | 23 |
![]() | 앨리스 | 위자드 | 1587 | 5074 | 38 | 96 | 410 | 104 | 13 | 15 |
![]() | 야가미 이오리 | 워리어 | 1170 | 12244 | 23 | 677 | 130 | 129 | 20 | 20 |
![]() | 양 샤오롱 | 팔라딘 | 501 | 16776 | 17 | 234 | 763 | 105 | 20 | 13 |
![]() | 엘페르트 밸런타인 | 헌터 | 1679 | 6254 | 45 | 445 | 104 | 100 | 11 | 10 |
![]() | 여우동 | 프리스트 | 890 | 7918 | 34 | 377 | 377 | 114 | 15 | 17 |
![]() | 오르페오 | 프리스트 | 1147 | 7297 | 22 | 378 | 378 | 105 | 16 | 13 |
![]() | 오메가 루갈 | 워리어 | 1063 | 10590 | 36 | 732 | 126 | 129 | 20 | 20 |
![]() | 오시리스 | 위자드 | 2080 | 4385 | 48 | 57 | 244 | 107 | 13 | 13 |
![]() | 와이스 슈니 | 워리어 | 879 | 10938 | 15 | 767 | 296 | 100 | 18 | 24 |
![]() | 우리엘 | 위자드 | 1653 | 3799 | 45 | 84 | 358 | 102 | 13 | 10 |
![]() | 우지멘트 | 워리어 | 1056 | 8146 | 22 | 659 | 129 | 107 | 11 | 17 |
![]() | 우파 | 프리스트 | 890 | 7918 | 34 | 377 | 377 | 119 | 15 | 16 |
![]() | 울프람 | 위자드 | 1804 | 5539 | 45 | 92 | 408 | 105 | 13 | 18 |
![]() | 유리아 | 프리스트 | 1302 | 5970 | 22 | 378 | 378 | 117 | 18 | 13 |
![]() | 이노 | 프리스트 | 1301 | 7975 | 25 | 421 | 421 | 120 | 15 | 12 |
![]() | 이몽룡 | 위자드 | 1825 | 4064 | 35 | 96 | 410 | 103 | 12 | 14 |
![]() | 이사벨 | 워리어 | 919 | 9660 | 40 | 703 | 126 | 104 | 13 | 13 |
![]() | 이시스 | 워리어 | 633 | 13718 | 10 | 851 | 222 | 100 | 12 | 19 |
![]() | 이츠위 | 위자드 | 1682 | 4193 | 47 | 129 | 401 | 100 | 19 | 10 |
![]() | 잔다르크 | 워리어 | 595 | 13573 | 22 | 677 | 120 | 114 | 15 | 27 |
![]() | 잭 오 | 위자드 | 2149 | 3360 | 39 | 62 | 311 | 107 | 9 | 12 |
![]() | 정성공 | 워리어 | 648 | 12285 | 23 | 685 | 135 | 106 | 14 | 25 |
![]() | 죠니 | 워리어 | 1061 | 10273 | 21 | 689 | 135 | 120 | 14 | 16 |
![]() | 지크프리트 | 팔라딘 | 677 | 10472 | 27 | 182 | 955 | 114 | 20 | 22 |
![]() | 직녀 | 팔라딘 | 795 | 11221 | 23 | 180 | 959 | 103 | 25 | 16 |
![]() | 진경 | 팔라딘 | 523 | 16731 | 22 | 126 | 703 | 122 | 20 | 22 |
![]() | 챠이 | 프리스트 | 700 | 10892 | 23 | 393 | 393 | 129 | 17 | 20 |
![]() | 춘향 | 아처 | 851 | 9908 | 32 | 348 | 348 | 120 | 13 | 15 |
![]() | 치프 자너프 | 아처 | 1053 | 7704 | 45 | 333 | 333 | 120 | 14 | 12 |
![]() | 카구라 치즈루 | 위자드 | 1870 | 4883 | 38 | 97 | 416 | 103 | 10 | 11 |
![]() | 카구야 | 아처 | 1284 | 7403 | 32 | 304 | 304 | 108 | 17 | 11 |
![]() | 카노 | 위자드 | 1628 | 4739 | 46 | 104 | 445 | 103 | 11 | 12 |
![]() | 카오리 | 워리어 | 872 | 9096 | 34 | 677 | 120 | 117 | 14 | 12 |
![]() | 카이 키스크 | 워리어 | 957 | 11322 | 23 | 724 | 129 | 115 | 15 | 15 |
![]() | 카인 | 팔라딘 | 968 | 10783 | 22 | 83 | 470 | 128 | 20 | 23 |
![]() | 캡틴 | 팔라딘 | 643 | 13332 | 22 | 166 | 935 | 105 | 23 | 20 |
![]() | 케이론 | 아처 | 1308 | 8728 | 40 | 334 | 334 | 110 | 13 | 15 |
![]() | 쿠사나기 쿄 | 워리어 | 1338 | 10079 | 38 | 754 | 119 | 100 | 14 | 10 |
![]() | 크리스 | 워리어 | 1064 | 7793 | 23 | 784 | 139 | 102 | 18 | 15 |
![]() | 크림힐트 | 팔라딘 | 1035 | 10287 | 24 | 134 | 755 | 115 | 20 | 10 |
![]() | 테레사 | 헌터 | 1585 | 6738 | 41 | 445 | 104 | 100 | 12 | 10 |
![]() | 테리 보가드 | 팔라딘 | 622 | 13756 | 23 | 231 | 1227 | 105 | 20 | 13 |
![]() | 토르 | 팔라딘 | 660 | 13333 | 22 | 148 | 831 | 119 | 20 | 18 |
![]() | 티아 | 헌터 | 1387 | 7192 | 37 | 335 | 90 | 103 | 18 | 11 |
![]() | 파우스트 | 프리스트 | 1385 | 6039 | 22 | 378 | 378 | 117 | 18 | 13 |
![]() | 펜리르 | 팔라딘 | 669 | 16826 | 32 | 124 | 919 | 115 | 20 | 22 |
![]() | 피라 니코스 | 팔라딘 | 550 | 17281 | 25 | 155 | 903 | 102 | 10 | 22 |
![]() | 하르피아 | 워리어 | 1330 | 9363 | 20 | 512 | 103 | 110 | 20 | 20 |
![]() | 한승 | 아처 | 1473 | 8664 | 25 | 316 | 316 | 100 | 11 | 10 |
![]() | 한조 | 아처 | 744 | 10681 | 31 | 333 | 333 | 122 | 21 | 17 |
![]() | 해달 | 위자드 | 2605 | 5515 | 52 | 38 | 298 | 104 | 10 | 15 |
![]() | 헥토르 | 팔라딘 | 548 | 13333 | 22 | 203 | 1073 | 117 | 15 | 25 |
![]() | 홍란 | 아처 | 1091 | 8175 | 31 | 333 | 333 | 121 | 17 | 17 |
![]() | 히미코 | 프리스트 | 936 | 9428 | 23 | 393 | 393 | 122 | 16 | 14 |
![]() | 히카리 | 아처 | 1148 | 8592 | 32 | 348 | 348 | 115 | 16 | 14 |
크루세이더 퀘스트 용사들의 진맥강(빵맥강화+열매강화) 스탯을 정리한 리스트.