캡틴

![]() |
|||||||
| 용사정보 | |||||||
| 용사명 | 클래스 | 타입 | 세력 | ||||
| 캡틴 (Captain) |
![]() 팔라딘 |
![]() 승급용사 |
![]() 자유의 용사 |
||||
| 무기 | 스킬 | ||||||
![]() 저스티스 크로스 방방 – 물방 & 물방/체퍼 방기 – 물방 & 회피 |
![]() 합체 수호 |
||||||
| 용사 운용법 | |||||||
| [물리] [보조] 블록 사용 혹은 다른 아군 3체인 반응 |
|||||||
| 초무O | |||||||
| 시나리오 | 결투장 | 월드보스 | 총평 | ||||
| 9 | 8 | 7 | 8 | ||||
| 빵맥 | |||||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 541 | 9575 | 10 | 99 | 556 | 50 | – | – |
| 진맥 | |||||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 643 | 13332 | 22 | 166 | 935 | 105 | 23 | 20 |
| 열매통 | 효율 | 241 | |||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 102 | 3757 | 12 | 67 | 379 | 55 | 23 | 20 |




