해달

![]() |
|||||||
| 용사정보 | |||||||
| 용사명 | 클래스 | 타입 | 세력 | ||||
| 해달 (Otter) |
![]() 위자드 |
![]() 승급용사 |
![]() 소수민족연합 |
||||
| 무기 | 스킬 | ||||||
![]() 합이관음 석장 공공 – 저관 & 치피 |
![]() 마재 그법 |
||||||
| 용사 운용법 | |||||||
| [마법] [리더] 블록 9회 사용 후 패시브 발동시 3체인 / 블록 난사 |
|||||||
| 초무O | |||||||
| 시나리오 | 결투장 | 월드보스 | 총평 | ||||
| 8 | 4 | 7 | 6.3 | ||||
| 빵맥 | |||||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 2331 | 4944 | 30 | 12 | 168 | 50 | – | – |
| 진맥 | |||||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 2605 | 5515 | 52 | 38 | 298 | 104 | 10 | 15 |
| 열매통 | 효율 | 173 | |||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 274 | 571 | 22 | 26 | 130 | 54 | 10 | 15 |




