카오리

![]() |
|||||||
| 용사정보 | |||||||
| 용사명 | 클래스 | 타입 | 세력 | ||||
| 카오리 (Kaori) |
![]() 워리어 |
![]() 승급용사 |
![]() 동부 왕국 – 류 |
||||
| 무기 | 스킬 | ||||||
![]() 흑월 공공 – 방관/치피 & 치피 |
![]() 징벌 투지 |
||||||
| 용사 운용법 | |||||||
| [물리] [리더] 1,2체인 첫 발동 후 쭉 3체인 |
|||||||
| 초무O | |||||||
| 시나리오 | 결투장 | 월드보스 | 총평 | ||||
| 8 | 7 | 9 | 8 | ||||
| 빵맥 | |||||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 719 | 6903 | 18 | 371 | 66 | 50 | – | – |
| 진맥 | |||||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 872 | 9096 | 34 | 677 | 120 | 117 | 14 | 12 |
| 열매통 | 효율 | 208 | |||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 153 | 2193 | 17 | 306 | 54 | 67 | 14 | 12 |




