샤샤

![]() |
|||||||
| 용사정보 | |||||||
| 용사명 | 클래스 | 타입 | 세력 | ||||
| 샤샤 (Shasha) |
![]() 워리어 |
![]() 계약용사 |
![]() 펌프킨 시티 |
||||
| 무기 | 스킬 | ||||||
![]() 바리사다 공공 – 저관 & 치피 공기 – 치피 & 치확 |
![]() 징벌 |
||||||
| 용사 운용법 | |||||||
| [마법] [리더/보조] 3체인 / 블록 난사 |
|||||||
| 초무O | |||||||
| 시나리오 | 결투장 | 월드보스 | 총평 | ||||
| 9 | 10 | 8 | 9 | ||||
| 빵맥 | |||||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 864 | 7809 | 10 | 525 | 65 | 50 | – | – |
| 진맥 | |||||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 1064 | 10509 | 22 | 860 | 165 | 110 | 15 | 17 |
| 열매통 | 효율 | 227 | |||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 200 | 2700 | 12 | 335 | 100 | 60 | 15 | 17 |




