사스콰치

![]() |
|||||||
| 용사정보 | |||||||
| 용사명 | 클래스 | 타입 | 세력 | ||||
| 사스콰치 (Sasquatch) |
![]() 위자드 |
![]() 승급용사 |
![]() 노스가르드 |
||||
| 무기 | 스킬 | ||||||
![]() 눈의 꽃 공공 – 저관 & 치피 |
![]() 마재 마폭 |
||||||
| 용사 운용법 | |||||||
| [마법] [리더/보조] 블록 난사 |
|||||||
| 초무O | |||||||
| 시나리오 | 결투장 | 월드보스 | 총평 | ||||
| 6 | 4 | 3 | 4.3 | ||||
| 빵맥 | |||||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 1294 | 3229 | 35 | 66 | 283 | 50 | – | – |
| 진맥 | |||||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 1511 | 3799 | 45 | 91 | 393 | 103 | 15 | 13 |
| 열매통 | 효율 | 142 | |||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 217 | 570 | 10 | 25 | 110 | 53 | 15 | 13 |




