아벨

![]() |
|||||||
| 용사정보 | |||||||
| 용사명 | 클래스 | 타입 | 세력 | ||||
| 아벨 (Abel) |
![]() 워리어 |
![]() 계약용사 |
![]() 남서부 연합 |
||||
| 무기 | 스킬 | ||||||
![]() 몰락한 왕좌 방방 – 체력 & 체력/마저 공방 – 방관 & 체력 |
![]() 춤칼 징벌 |
||||||
| 용사 운용법 | |||||||
| [마법/무속/물리] [보조/리더] 블록 난사 |
|||||||
| 초무O | |||||||
| 시나리오 | 결투장 | 월드보스 | 총평 | ||||
| 5 | 9 | 4 | 6 | ||||
| 빵맥 | |||||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 719 | 8053 | 10 | 481 | 66 | 50 | – | – |
| 진맥 | |||||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 872 | 10423 | 22 | 831 | 120 | 129 | 10 | 20 |
| 열매통 | 효율 | 218 | |||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 153 | 2370 | 12 | 350 | 54 | 79 | 10 | 20 |




