비비안

![]() |
|||||||
| 용사정보 | |||||||
| 용사명 | 클래스 | 타입 | 세력 | ||||
| 비비안 (Vivian) |
![]() 워리어 |
![]() 계약용사 |
![]() 소수민족연합 |
||||
| 무기 | 스킬 | ||||||
![]() 절대마검 발록 공공 – 저관 & 치피 공기 – 저관 & 치확 |
![]() 징벌 투지 |
||||||
| 용사 운용법 | |||||||
| [마법/무속] [리더] 3체인 |
|||||||
| 초무O | |||||||
| 시나리오 | 결투장 | 월드보스 | 총평 | ||||
| 7 | 7 | 6 | 6.7 | ||||
| 빵맥 | |||||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 719 | 6903 | 18 | 371 | 66 | 50 | – | – |
| 진맥 | |||||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 872 | 9096 | 34 | 677 | 120 | 125 | 27 | 13 |
| 열매통 | 효율 | 232 | |||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 153 | 2193 | 17 | 306 | 54 | 75 | 27 | 13 |




