맘바

![]() |
|||||||
| 용사정보 | |||||||
| 용사명 | 클래스 | 타입 | 세력 | ||||
| 맘바 (Mamba) |
![]() 아처 |
![]() 승급용사 |
![]() 네스 제국 |
||||
| 무기 | 스킬 | ||||||
![]() SNAKE K-9 공공 – 저관 & 치피 공기 – 저관 & 치확 |
![]() 봉깃 등뒤 |
||||||
| 용사 운용법 | |||||||
| [마법] [리더/보조] 블록 난사 |
|||||||
| 초무O | |||||||
| 시나리오 | 결투장 | 월드보스 | 총평 | ||||
| 8 | 8 | 6 | 7.3 | ||||
| 빵맥 | |||||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 1214 | 4234 | 15 | 207 | 207 | 50 | – | – |
| 진맥 | |||||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 1495 | 5254 | 31 | 323 | 323 | 104 | 15 | 12 |
| 열매통 | 효율 | 183 | |||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 281 | 1020 | 16 | 116 | 116 | 54 | 15 | 12 |




