데모나

![]() |
|||||||
| 용사정보 | |||||||
| 용사명 | 클래스 | 타입 | 세력 | ||||
| 데모나 (Demona) |
![]() 아처 |
![]() 전설용사 |
![]() 소수민족연합 |
||||
| 무기 | 스킬 | ||||||
![]() 인페르노 공공 – 저관 & 치피 공기 – 저관 & 치확 |
![]() 등뒤 봉깃 |
||||||
| 용사 운용법 | |||||||
| [마법/무속] [리더/보조] 3체인 / 블록 난사 (블록 3회 사용시 패시브 발동) |
|||||||
| 초무O | |||||||
| 시나리오 | 결투장 | 월드보스 | 총평 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 빵맥 | |||||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 1034 | 6732 | 25 | 250 | 250 | 50 | – | – |
| 진맥 | |||||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 1264 | 8458 | 37 | 375 | 375 | 101 | 12 | 11 |
| 열매통 | 효율 | 172 | |||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 230 | 1726 | 12 | 125 | 125 | 51 | 12 | 11 |




