메이

![]() |
|||||||
| 용사정보 | |||||||
| 용사명 | 클래스 | 타입 | 세력 | ||||
| 메이 (May) |
![]() 팔라딘 |
![]() 한정용사 |
![]() 모든 세력 지원 |
||||
| 무기 | 스킬 | ||||||
![]() 닻 공방 – 방관 & 물방 공기 – 방관 & 치확 |
![]() 수호 은빛 |
||||||
| 용사 운용법 | |||||||
| [물리] [보조/리더] 아군 3체인 후 블록 사용 / 블록 난사 (치명타 피격시 3체인 자동발동) |
|||||||
| 초무O | |||||||
| 시나리오 | 결투장 | 월드보스 | 총평 | ||||
| 10 | 10 | 7 | 9 | ||||
| 빵맥 | |||||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 442 | 11783 | 15 | 79 | 427 | 50 | – | – |
| 진맥 | |||||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 521 | 17164 | 30 | 139 | 764 | 117 | 21 | 18 |
| 열매통 | 효율 | 255 | |||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 79 | 5381 | 15 | 60 | 337 | 67 | 21 | 18 |




