와이스 슈니

![]() |
|||||||
| 용사정보 | |||||||
| 용사명 | 클래스 | 타입 | 세력 | ||||
| 와이스 슈니 (Weiss Schnee) |
![]() 워리어 |
![]() 한정용사 |
![]() 모든 세력 지원 |
||||
| 무기 | 스킬 | ||||||
![]() 미르테나스터 공공 – 저관 & 치피 공기 – 저관 & 치확 |
![]() 징벌 투지 |
||||||
| 용사 운용법 | |||||||
| [마법] [보조] 블록 난사 (다른 아군 3체인 반응) |
|||||||
| 초무O | |||||||
| 시나리오 | 결투장 | 월드보스 | 총평 | ||||
| 9 | 7 | 8 | 8 | ||||
| 빵맥 | |||||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 718 | 8688 | 10 | 497 | 156 | 50 | – | – |
| 진맥 | |||||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 879 | 10938 | 15 | 767 | 296 | 100 | 18 | 24 |
| 열매통 | 효율 | 208 | |||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 161 | 2250 | 5 | 270 | 140 | 50 | 18 | 24 |




