아사미야 아테나

![]() |
|||||||
| 용사정보 | |||||||
| 용사명 | 클래스 | 타입 | 세력 | ||||
| 아사미야 아테나 (Asamyia Athena) |
![]() 프리스트 |
![]() 한정용사 |
![]() 모든 세력 지원 |
||||
| 무기 | 스킬 | ||||||
![]() 머리띠 방방 – 물방 & 마저 방기 – 물방 & 회피 |
![]() 파워맥스 |
||||||
| 용사 운용법 | |||||||
| [즉시힐/버퍼/디버퍼] [보조/리더] 블록 난사 |
|||||||
| 초무O | |||||||
| 시나리오 | 결투장 | 월드보스 | 총평 | ||||
| 9 | 6 | 8 | 7.7 | ||||
| 빵맥 | |||||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 824 | 7654 | 11 | 138 | 138 | 50 | – | – |
| 진맥 | |||||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 984 | 9917 | 23 | 274 | 274 | 125 | 21 | 22 |
| 열매통 | 효율 | 214 | |||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 161 | 2263 | 12 | 137 | 137 | 75 | 21 | 22 |




