앨리스

![]() |
|||||||
| 용사정보 | |||||||
| 용사명 | 클래스 | 타입 | 세력 | ||||
| 앨리스 (Alice) |
![]() 위자드 |
![]() 계약용사 |
![]() 펌프킨 시티 |
||||
| 무기 | 스킬 | ||||||
![]() 스페이드 A 공공 – 저관 & 치피 |
![]() 마재 |
||||||
| 용사 운용법 | |||||||
| [마법] [리더] 3체인 후 블록 5회 사용 |
|||||||
| 초무O | |||||||
| 시나리오 | 결투장 | 월드보스 | 총평 | ||||
| 5 | 6 | 3 | 4.7 | ||||
| 빵맥 | |||||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 1359 | 4375 | 21 | 70 | 297 | 50 | – | – |
| 진맥 | |||||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 1587 | 5074 | 38 | 96 | 410 | 104 | 13 | 15 |
| 열매통 | 효율 | 159 | |||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 228 | 699 | 17 | 26 | 113 | 54 | 13 | 15 |




