시이 켄수

![]() |
|||||||
| 용사정보 | |||||||
| 용사명 | 클래스 | 타입 | 세력 | ||||
| 시이 켄수 (Sie Kensou) |
![]() 프리스트 |
![]() 한정용사 |
![]() 모든 세력 지원 |
||||
| 무기 | 스킬 | ||||||
![]() 고기만두 방방 – 물방 & 체퍼 방기 – 물방 & 회피 |
![]() 파워맥스 |
||||||
| 용사 운용법 | |||||||
| [무속/피격힐/버퍼] [보조] 블록 난사 |
|||||||
| 초무O | |||||||
| 시나리오 | 결투장 | 월드보스 | 총평 | ||||
| 4 | 5 | 2 | 3.7 | ||||
| 빵맥 | |||||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 449 | 9719 | 10 | 217 | 217 | 50 | – | – |
| 진맥 | |||||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 668 | 11490 | 23 | 392 | 392 | 120 | 15 | 12 |
| 열매통 | 효율 | 205 | |||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 219 | 1771 | 13 | 175 | 175 | 70 | 15 | 12 |




