루비 로즈

![]() |
|||||||
| 용사정보 | |||||||
| 용사명 | 클래스 | 타입 | 세력 | ||||
| 루비 로즈 (Ruby Rose) |
![]() 헌터 |
![]() 한정용사 |
![]() 모든 세력 지원 |
||||
| 무기 | 스킬 | ||||||
![]() 크리센트 로즈 공공 – 치피 & 치피 공기 – 치피 & 치확 |
![]() 신속 서부 |
||||||
| 용사 운용법 | |||||||
| [물리] [리더] 3체인 후 블록 난사 (패시브 도중에는 무한 3체인) |
|||||||
| 초무O | |||||||
| 시나리오 | 결투장 | 월드보스 | 총평 | ||||
| 8 | 6 | 6 | 6.7 | ||||
| 빵맥 | |||||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 1381 | 6183 | 20 | 358 | 70 | 50 | – | – |
| 진맥 | |||||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 1661 | 7533 | 33 | 478 | 100 | 100 | 18 | 10 |
| 열매통 | 효율 | 165 | |||||
| 공격 | 체력 | 치확 | 물방 | 마저 | 치피 | 명중 | 회피 |
| 280 | 1350 | 13 | 120 | 30 | 50 | 18 | 10 |




